Standard keyway broaches duMONT |
|
Keyway broaches made of HSS in keyway tolerances JS9, P9, H9 according to DIN 6885, inclusive shims, for use in materials up to hardness RC30/BR285. The standard duMONT keyway broaches are manufactured with an universal face angle of 8° to 10°, that's why different materials as cast iron, steel, brass and aluminium can be broached perfectly. For materials difficult to cut you have to use specially grounded broaches. |
|
|
Keyway width | Broach type | Total broach length | Keyway depth | Shims | Number of cuts | Length of cut in steel 50 |
Pressure max. N |
| 2 mm | A | 127 mm | 1.00 mm | 0 | 1 | 6 - 30 mm | 3'500 | |
| 3 mm | A | 127 mm | 1.40 mm | 1 | 2 | 6 - 30 mm | 3'000 | |
| 4 mm | B-1 | 172 mm | 1.80 mm | 1 | 2 | 8 - 42 mm | 5'500 | |
| 5 mm | B-1 | 172 mm | 2.30 mm | 1 | 2 | 8 - 42 mm | 8'500 | |
| 6 mm | C-1 | 299 mm | 2.80 mm | 1 | 2 | 10 - 64 mm | 10'000 | |
| 8 mm | C-1 | 299 mm | 3.30 mm | 2 | 3 | 10 - 64 mm | 17'000 | |
| 10 mm | D-1 | 353 mm | 3.30 mm | 2 | 3 | 25 - 150 mm | 29'500 | |
| 12 mm | D-1 | 353 mm | 3.30 mm | 2 | 3 | 25 - 150 mm | 38'000 | |
| 14 mm | D-1 | 353 mm | 3.80 mm | 2 | 3 | 25 - 150 mm | 50'500 | |
| 16 mm | E-1 | 394 mm | 4.30 mm | 3 | 4 | 25 - 150 mm | 43'000 | |
| 18 mm | E-1 | 394 mm | 4.40 mm | 3 | 4 | 25 - 150 mm | 48'000 | |
| 20 mm | F-1 | 515 mm | 4.90 mm | 3 | 4 | 25 - 150 mm | 40'000 | |
| 22 mm | F-1 | 515 mm | 5.40 mm | 4 | 5 | 25 - 150 mm | 43'000 | |
| 24 mm | F-1 | 515 mm | 5.40 mm | 5 | 6 | 25 - 150 mm | 78'000 | |
| 25 mm | F-1 | 515 mm | 5.40 mm | 4 | 5 | 25 - 150 mm | 83'000 | |
| 28 mm | Spez. | 515 mm | 6.40 mm | 5 | 6 | 25 - 150 mm | 93'000 | |
| 32 mm | Spez. | 515 mm | 7.40 mm | 5 | 6 | 25 - 200 mm | 107'000 | |
| 36 mm | Spez. | 515 mm | 8.40 mm | 6 | 7 | 25 - 200 mm | 120'000 |
Keyway-Broaches in inch sizes
For keyways with oversize tolerances according US standards
|
|
Keyway width | Broach type | Total broach length | Keyway depth | Shims | Number of cuts | Length of cut in steel 50 |
Pressure max. N |
| 1/16” | A | 127 mm | 0.70 mm | - | 1 | 6 - 30 mm | 2’000 | |
| 3/32” | A | 127 mm | 0.90 mm | - | 1 | 6 - 30 mm | 4’000 | |
| 1/8” | A | 127 mm | 1.30 mm | 1 | 2 | 6 - 30 mm | 3’000 | |
| 3/32” | B | 172 mm | 0.90 mm | - | 1 | 8 - 42 mm | 4’500 | |
| 1/8” | B | 172 mm | 1.30 mm | 1 | 2 | 8 - 42 mm | 3’500 | |
| 5/32” | B | 172 mm | 1.70 mm | 1 | 2 | 8 - 42 mm | 6’000 | |
| 3/16” | B | 172 mm | 2.00 mm | 1 | 2 | 8 - 42 mm | 8’500 | |
| 3/16” | C | 299 mm | 2.00 mm | 1 | 2 | 10 - 64 mm | 7’000 | |
| 1/4" | C | 299 mm | 2.80 mm | 1 | 2 | 10 - 64 mm | 11’500 | |
| 5/16” | C | 299 mm | 3.50 mm | 1 | 2 | 10 - 64 mm | 18’000 | |
| 3/8” | C | 299 mm | 4.10 mm | 2 | 3 | 10 - 64 mm | 20’000 | |
| 5/16” | D | 353 mm | 3.50 mm | 1 | 2 | 25 - 150 mm | 36’500 | |
| 3/8” | D | 353 mm | 4.10 mm | 2 | 3 | 25 - 150 mm | 32’000 | |
| 7/16” | D | 353 mm | 4.70 mm | 2 | 3 | 25 - 150 mm | 43’000 | |
| 1/2" | D | 353 mm | 5.40 mm | 3 | 4 | 25 - 150 mm | 44’500 | |
| 5/8” | E | 394 mm | 6.80 mm | 4 | 5 | 25 - 150 mm | 43’500 | |
| 3/4" | E | 394 mm | 8.10 mm | 5 | 6 | 25 - 150 mm | 54’000 | |
| 7/8” | F | 515 mm | 9.60 mm | 6 | 7 | 25 - 150 mm | 44’500 | |
| 1” | F | 515 mm | 10.90 mm | 7 | 8 | 25 - 150 mm | 50’500 |
