Produktions-Stossräumadeln duMONTOhne die Verwendung von Führungsbüchsen räumen diese speziell für Grossserien geschaffenen Räumnadeln Keilnuten noch schneller. Ausführung mit Kantenbruch auf Wunsch lieferbar. |
Mögliche Kombinationen sind: (Auswahl)
| Keilnutenbreite | Schaftdurchmesser | Räumtiefed | Nadellänge | Räumlänge in St. 50 |
| 2 mm | 8 mm | 1.0 mm | 175 mm | 6 - 30 mm |
| 3 mm | 10 mm | 1.4 mm | 255 mm | 7 - 38 mm |
| 4 mm | 12 mm | 1.8 mm | 330 mm | 9 - 50 mm |
| 5 mm | 14 mm | 2.3 mm | 413 mm | 10 - 64 mm |
| 6 mm | 20 mm | 2.8 mm | 470 mm | 10 - 64 mm |
| 8 mm | 25 mm | 3.3 mm | 533 mm | 10 - 64 mm |
| 10 mm | 32 mm | 3.3 mm | 610 mm | 25 - 64 mm |
| 12 mm | 40 mm | 3.3 mm | 645 mm | 25 - 64 mm |
Schultern und Rücken sind auf den Bohrungsdurchmesser geschliffen, daher 3 Führungsflächen auf der ganzen Länge der Räumnadel.
![]() |
![]() |


